2012 yılı geride kalırken gişe rakamları da kesinleşti. Son yıllardaki gibi yerli filmlerin üstünlüğü devam ediyor. Seyirci bazında ilk on filmin 6'sı yerli. Son haftaya kadar Osman Sınav'ın Uzun Hikaye'si ilk onda yer alırken Hobbit: Beklenmedik Yolculuk 2 haftalık vizyon süresiyle kendini on numarada yer buldu.Yüzüklerin efendisi serisinin sadık fanları düşünüldüğünde ilk beşi zorlayacağı kesin ama yıl bazında 2012 için şansını kaybetmiş gibi gözüküyor. Yıllara göre baktığımız zamanda son sekiz yılın birincilerin yerli sinemadan örnekler olması ve gişe rakamlarının artarak ilerlemesi sektörel anlamda umut verici ama söz konusu kalite olunca bu ilerlemeyi maalesef yaşayamadığımız aşikar.İçerdiği görsel yeniliklerden başka birşey sunmayan resmi tarihin propaganda filmi Fetih 1453 ceddimizin kahramanlıklarla dolu(!) tarihini şişirmekten öteye gitmediği bir yapım olarak listenin başında.Yine uzakdoğu sinemasından bol bol esinlenilerek(!) kotarılan Evim Sensin kendini ikinci sırada yer buluyor.Tabi bu yapımlar içinde Tolga Çevik'li Sen kimsin? olduğu yeri hakeden nadir yerli filmlerden biri olarak göze çarpıyor.
Bu filmler içinde yerini asıl yadırgadığım ise Kara Şövalye Yükseliyor oldu. Batman serisinin son filminin milyon barajını geçememiş olması hayli şaşırtıcı.Bu duruma illa bir yorum getirecek olursak joker bane'i ezdi diyebiliriz.
Bakalım 2013'de nasıl bir tablo ile karşılaşacağız.Yerli film hegemonyasını alt edecek bir Hollywood yapımı izleyebilecek miyiz?
2012 İlk 10 Film
Film | Dağıtımcı | Kopya | Hafta | Toplam Seyirci | |
1 | Fetih 1453 | Tiglon | 437 | 41 | 6.565.850 |
2 | Evim Sensin | UIP | 217 | 8 | 2.514.218 |
3 | Berlin Kaplanı | UIP | 352 | 30 | 1.982.657 |
4 | Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor | Tiglon | 268 | 26 | 1.865.652 |
5 | Sen Kimsin? | UIP | 283 | 26 | 1.592.471 |
6 | Alacakaranlık Efsanesi: Şafak V... | Tiglon | 332 | 6 | 1.400.582 |
7 | Çanakkale 1915 | Tiglon | 325 | 10 | 889.802 |
8 | Kara Şövalye Yükseliyor | Warner Bros. | 200 | 15 | 799.169 |
9 | Moskova'nın Şifresi Temel | Pinema | 272 | 5 | 795.724 |
10 | Hobbit: Beklenmedik Yolculuk | Warner Bros. | 307 | 2 | 738.590 |
2012 İlk 10 Film
*
Film | Dağıtımcı | Kopya | Hafta | Toplam Hasılat | |
1 | Fetih 1453 | Tiglon | 437 | 41 | 55.710.841 TL |
2 | Evim Sensin | UIP | 217 | 8 | 22.932.537 TL |
3 | Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor | Tiglon | 268 | 26 | 18.458.787 TL |
4 | Berlin Kaplanı | UIP | 352 | 30 | 18.245.983 TL |
5 | Sen Kimsin? | UIP | 283 | 26 | 14.218.718 TL |
6 | Alacakaranlık Efsanesi: Şafak V... | Tiglon | 332 | 6 | 13.011.868 TL |
7 | Hobbit: Beklenmedik Yolculuk | Warner Bros. | 307 | 2 | 8.575.353 TL |
8 | Kara Şövalye Yükseliyor | Warner Bros. | 200 | 15 | 8.428.692 TL |
9 | Yenilmezler | UIP | 199 | 23 | 7.657.091 TL |
10 | Çanakkale 1915 | Tiglon | 325 | 10 | 7.469.515 T |
YILLIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
kaynak: http://www.boxofficeturkiye.com